<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 5 de abril de 2026 às 12:57 pm pelo All in One SEO v4.9.3, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://marianamercier.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Write Ahead {B}Log</title>
		<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Write Ahead {B}Log]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:39:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://marianamercier.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/o-que-aprendi-migrando-bancos-de-dados-criticos-para-o-amazon-aurora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/o-que-aprendi-migrando-bancos-de-dados-criticos-para-o-amazon-aurora/]]></link>
			<title>O que aprendi migrando bancos de dados críticos para o Amazon Aurora</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 01:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/por-que-dbas-continuam-sendo-essenciais-na-era-da-nuvem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/por-que-dbas-continuam-sendo-essenciais-na-era-da-nuvem/]]></link>
			<title>Por que DBAs continuam sendo essenciais na era da nuvem?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 02:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-aurora-serverless-arquitetura-casos-de-uso-custos-e-estrategias-de-migracao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-aurora-serverless-arquitetura-casos-de-uso-custos-e-estrategias-de-migracao/]]></link>
			<title>AWS Aurora Serverless: arquitetura, casos de uso, custos e estratégias de migração</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 19:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-dynamodb-sem-misterio-parte-2-modelagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-dynamodb-sem-misterio-parte-2-modelagem/]]></link>
			<title>AWS DynamoDB sem mistério (parte 2): modelagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 19:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-dynamodb-sem-misterio-parte-1-entendendo-o-banco-que-nasceu-para-nunca-parar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-dynamodb-sem-misterio-parte-1-entendendo-o-banco-que-nasceu-para-nunca-parar/]]></link>
			<title>AWS DynamoDB sem mistério (parte 1): entendendo o banco que nasceu para nunca parar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 18:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/um-guia-pratico-para-investigar-problemas-de-performance-em-producao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/um-guia-pratico-para-investigar-problemas-de-performance-em-producao/]]></link>
			<title>Um guia prático para investigar problemas de performance em produção</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/como-fazer-sharding-mongodb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/como-fazer-sharding-mongodb/]]></link>
			<title>Sharding no MongoDB: Como Particionar e Escalar Seus Dados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 06:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/home/]]></link>
			<title>Início</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 03:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/sobre-mim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/sobre-mim/]]></link>
			<title>Sobre mim</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 03:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/instancia-aws-como-escolher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/instancia-aws-como-escolher/]]></link>
			<title>Um guia prático para escolher a instância certa na AWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 02:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/banco-de-dados-alem-da-tecnologia-dba-parceiro-de-negocio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/banco-de-dados-alem-da-tecnologia-dba-parceiro-de-negocio/]]></link>
			<title>Banco de dados além da tecnologia: o DBA como parceiro de negócio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 02:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/quando-nao-ir-para-a-nuvem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/quando-nao-ir-para-a-nuvem/]]></link>
			<title>Quando ir para nuvem não é uma boa decisão?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 02:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-database-savings-plans-reducao-custos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/aws-database-savings-plans-reducao-custos/]]></link>
			<title>AWS Database Savings Plans: redução de custos e mais liberdade</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 02:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/amazon-aurora-dsql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/amazon-aurora-dsql/]]></link>
			<title>Explorando o Amazon Aurora DSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 02:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/alta-disponibilidade-dr-bancos-dados-aws-resilience-analysis-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/alta-disponibilidade-dr-bancos-dados-aws-resilience-analysis-framework/]]></link>
			<title>Alta disponibilidade e Disaster Recovery em bancos de dados na AWS: um guia prático usando o Resilience Analysis Framework</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 02:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://marianamercier.com.br/oltp-vs-olap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://marianamercier.com.br/oltp-vs-olap/]]></link>
			<title>OLTP e OLAP: entenda as diferenças dessas arquiteturas de dados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 02:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
